Det første Ryeløpet ble arrangert torsdag 25. mai 2000. Det var 82 deltakere som fullførte, noe vi sier oss svært fornøyd med. Dersom du mener at ditt resultat er feil : send en e-post til Ketil Heyerdahl.
Resultatene ble som følger:
Navn |
Klubb |
Tid |
|
Jenter 8 - 11 år |
|||
| Karstensen, Astrid | KIL | 09:57 | |
Gutter 8 - 11 år |
|||
| Thanckerwell, Sebastian | Rye | 11:49 | |
Jenter 12 - 14 år |
|||
| Bøgwald, Kristiane Nerdrum | Korsvoll | 09:04 | |
| Solberg, Mariken | Grüner | 09:05 | |
| Pedersen, Sara Schultz | Grüner | 09:18 | |
| Jørgensen, Martine | Korsvoll | 09:20 | |
Gutter 12 - 14 år |
|||
| Fjeld, Øyvind Moen | Rye | 08:08 | |
| Solberg, Petter | Rye | 16:12 | |
| Gran, Christoffer | Rye | 16:13 | |
Gutter 15 - 16 år |
|||
| Jørgensen, Thomas | Rye | 09:55 | |
| Navn | Klubb |
Tid |
|
Menn 15 - 16 år |
|||
| Heyerdahl, Henning | Rye | 29:33 | |
Menn 17 - 18 år |
|||
| Jordet, Inge | OSI | 36:22 | |
Kvinner 19 - 39 år |
|||
| Wigernæs, Ine | Tjalve | 18:08 | |
| Gjessing, Hilde | Royal Sport | 18:36 | |
| Rakkestad, Kirsten E. | 24:10 | ||
| Solvang, Merethe | 30:38 | ||
Menn 19 - 39 år |
|||
| Helgesen, Jan | BUL | 16:19 | |
| Gilberg, Runar | Ready | 16:43 | |
| Hovland, Ivar | BUL | 16:55 | |
| Hjelle, Ole P. | Ready | 16:58 | |
| Gilberg, Arne | Ready | 17:12 | |
| Hole, Dag-Arne | Kripos IL | 17:16 | |
| Langmyren, Ole Kjell | Gjensidige Sport | 17:51 | |
| Karstensen, Magne | 18:24 | ||
| Jung, Thomas | 18:27 | ||
| Gundersen, Thorkild | Seilduk Holding | 18:39 | |
| Haug, Dag | Rye | 18:52 | |
| Clausen, Geir-Arve | Stjørdal Friidretssklubb | 18:58 | |
| Hellem, Rune | NKI BIL | 19:00 | |
| Slunggaard, Terje | DnB ASA | 19:18 | |
| Rakkestad, Kjetil J. | Norges Bank IL | 19:34 | |
| Bråthen, Rune-Vidar | Seilduk Holding | 20:21 | |
| Ruyter, Øystein | 20:55 | ||
| Mathisen, Eivind | 21:05 | ||
| Bø, Tommy | 21:25 | ||
| Solberg, Lars-Erik | 22:08 | ||
| Olsen, Stig Harry | Vital Forsikring BIL | 22:10 | |
| Halvorsen, Erik Feltmann | Rye | 22:28 | |
| Andert, Christofer | 23:42 | ||
| Enger, Pål | 25:11 | ||
| Fossheim, Tor | NKL BIL | 29:35 | |
| Bjørnstad, Lars | 31:00 | ||
Kvinner 40 - 44 år |
|||
| Vinje, Inger Marie | 24:29 | ||
Menn 40 - 44 år |
|||
| Rønning, Morten | IL Skjalg | 16:37 | |
| Morken, Ivar | Rye | 18:15 | |
| Bøgwald, Kjell-Petter | Rye | 19:10 | |
| Øvergaard, Tormod | Enter IT BIL | 19:58 | |
| Hansen, Jan Erik | 20:45 | ||
| Stonor, Arne | Jutul | 20:48 | |
| Kongsberg, Terje | 20:58 | ||
| Sæther, Joar | Tolga | 26:10 | |
Kvinner 45 - 49 år |
|||
| Unstad, Marit | Rye | 21:35 | |
| Hoftaniska, Ingebjørg | Rye | 21:48 | |
| Fjeld, Anne | Rye | 25:26 | |
Menn 45 - 49 år |
|||
| Grinde, Bjørn | Folkehelsa BIL | 18:30 | |
| Solberg, Jan Olav | Rye | 19:06 | |
| Solberg, Ragnar | Oppsal IF | 20:39 | |
| Lund, Johan Fredrik | 20:53 | ||
| Johansen, Terje | Eltek BIL | 21:01 | |
| Fossheim, Alf | Sano BIL | 23:14 | |
Kvinner 50 - 54 år |
|||
| Skoglund, Torill | 22:05 | ||
| Heilemann, Beate | 26:45 | ||
Menn 50 - 54 år |
|||
| Lauglo, Bjørn | Stovnerkameratene | 17:47 | |
| Bye, Erik | Rye | 19:39 | |
| Jacobsen, Ulf | Bærums Verk IF | 19:45 | |
| Frøshaug, Trond | Rye | 19:52 | |
| Lund, Helge T. | Esso Sport | 20:03 | |
| Johannesen, Finn | Jutul | 20:50 | |
| Thorkildsen, Per | 26:06 | ||
| Becher, Georg | Folkehelsa BIL | 26:48 | |
Menn 55 - 59 år |
|||
| Afdal, Eirik | Stovnerkameratene | 19:37 | |
| Wetting, Walter | 19:41 | ||
| Hansen, Tore | Jutul | 22:18 | |
| Kristiansen, Helge | Romerikslaget | 22:59 | |
| Hagtvedt, Knut A. | 24:23 | ||
Menn 60 - 64 år |
|||
| Lindbäck-Larsen, Dag | Røa IL | 21:59 | |
| Rogstad, Trond | IL Heming | 22:03 | |
| Kvatningen, Agnar | 30:33 | ||
Menn 65 - 69 år |
|||
| Bleikvin, Sveinung | Asker Skiklubb | 22:21 | |
| Høivik, Frode | NKL | 22:23 | |
| Eide, Per | Rye | 24:25 | |
Menn 70 år og over |
|||
| Rostad, Hans | 22:31 | ||
| Haugen, Erik | O.P.I.L. | 28:02 | |