Du er her

Resultater Oslo Maraton

Martin Henrik Andresens bilde

37 Ryeløpere gjennomførte lørdagens løp i Oslos gater. Vi er stolte av alle sammen. Her er resultater for Sportsklubben Rye i Oslo Maraton

Oslo Maraton

Plass i klasse Startno Navn Øvelse Klasse Tid Diff
1 20205 Fossum Dag Maraton M45-49 02:46:55 00:22:03
28 21044 Busch Rune Maraton M24-34 02:56:45 00:31:53
81 20396 Guldvog Øyvind Maraton M24-34 03:10:13 00:45:21
43 20206 Nasvik Ingve Maraton M40-44 03:11:52 00:47:00
38 20058 Skorstad Frode Maraton M35-39 03:13:41 00:48:49
146 22090 Brotherus Valter Maraton M24-34 03:23:56 00:59:04
2 23079 Skari Hans Maraton Herrer fh 03:44:06 01:19:14
341 22404 Lundblad Eirik Maraton M24-34 03:53:30 01:28:38
225 22138 Rokkan Tore Maraton M45-49 04:35:36 02:10:44
33 1016 Hoff Dominic Anthony Halvmaraton M35-39 01:24:16 00:20:48
41 616 Hansen Øystein Halvmaraton M35-39 01:25:18 00:21:50
36 568 Sande Tore Halvmaraton M40-44 01:25:32 00:22:04
43 836 Carlsen Atle Halvmaraton M45-49 01:29:17 00:25:49
21 1862 Bakkeli Hilde Ruud Halvmaraton K24-34 01:31:14 00:27:46
47 1529 Eilertsen Roger Halvmaraton M50-54 01:31:48 00:28:20
66 563 Solheim Leif-Kristian Halvmaraton M45-49 01:32:14 00:28:46
69 2107 Bjertnæs Lars Halvmaraton M45-49 01:32:48 00:29:20
224 1779 Ericsson Albert Halvmaraton M24-34 01:33:30 00:30:02
139 1164 Bjørnå Heming Halvmaraton M35-39 01:34:50 00:31:22
16 1789 Hansen Thor Halvmaraton M55-59 01:35:39 00:32:11
24 2193 Søbstad Reidar Halvmaraton M55-59 01:37:38 00:34:10
21 1790 Moseby Unni Persson Halvmaraton K45-49 01:40:13 00:36:45
239 1286 Sivertsen Ståle Halvmaraton M40-44 01:42:16 00:38:48
541 1553 Karmsteen Morten Gram Halvmaraton M24-34 01:43:13 00:39:45
121 1957 Hansen Svein Halvmaraton M50-54 01:43:24 00:39:56
570 8076 Bang Johan Halvmaraton M24-34 01:43:51 00:40:23
584 6827 Stødle Leif-Johnny Halvmaraton M24-34 01:44:15 00:40:47
65 1734 Wendel Stein-Erik Halvmaraton M55-59 01:47:16 00:43:48
249 3934 Dørstad Pernille Halvmaraton K24-34 01:49:28 00:46:00
400 1881 Dyb Nils Kristian Halvmaraton M35-39 01:49:47 00:46:19
375 2703 Thommesen Frank Halvmaraton M45-49 01:53:32 00:50:04
403 3424 Mahshid Filiz Halvmaraton K24-34 01:54:38 00:51:10
472 9623 Snildal Knut Halvmaraton M40-44 01:54:48 00:51:20
73 5693 Moseby Ingvild Persson Halvmaraton K18-21 02:03:29 01:00:01
49 36695 Mcintyre Catriona Elisabeth 10 for Grete K24-34 00:47:56 00:15:39
6 30940 Kristoffersen Tomm 10 for Grete M65-69 00:51:42 00:19:25
186 30800 Pedersen Tommy 10 for Grete M35-39 00:57:35 00:25:18

 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese