Du er her

Bra Rye-deltagelse i Sentrumsløpet 2009

Det var flotte løpeforhold i årets versjon av Sentrumsløpet og mange Rye-løpere hadde funnet fram joggeskoene i det fine vårværet.  Det var flere sterke prestasjoner blant Rye-løperne. Blant annet gjorde unge Tony Sandnesaunet og Nicolas Døssland en solid innsats og ble henholdsvis nr 8 og 9 i sine klasser. Bra med tilvekst i løpegruppa. Klikk på Les mer for resultatene.

8 Sandnesaunet,Tony Menn 12-16 år 38:44 + 04:57
9 Døssland, Nicolas Menn 17-18 39:09 +09:55
43 Lillebo,Christian Menn 20-24 år 47:01 +17:13 
65 Roald,Kristian Menn 25-29 år 43:00 +12:57 
43 Nordengen,Geir Arne Menn 30-34 år 38:37 +09:05 
152 Kvisberglein,Håvar Menn 30-34 år 46:16 +16:44 
85 Ofstad,Magnus Menn 35-39 år 43:18 +12:53 
16 Nasvik,Ingve Menn 35-39 år 36:36 +06:11 
185 Oliver,Dag Menn 40-44 år 50:07 +18:42
209 Henriksen,Trygve Menn 40-44 år 52:38 +21:13 
31 Sørhaug,Øyvind Menn 40-44 år 38:53 +07:28
25 Nordheim,Carl Fredrik Menn 45-49 år 38:15 +06:39 
46 Søbstad,Reidar Menn 50-54 år 44:23 +07:28
10 Lund,Svein Olav Menn 55-59 år 42:46 +05:16 
28 kristoffersen,tomm Menn 60-64 år 49:02 +12:29 
82 Bjunes,Reidunn Kvinner 25-29 år 56:11 +17:14 
32 Hagen,Line Amlund Kvinner 40-44 år 50:32 +13:13 
68 Bergh,Jannicke Kvinner 40-44 år 55:02 +17:43 
50 Døssland,May-Brith Kvinner 45-49 år 52:58 +17:31 
24 Rahm,Mirja Kvinner 45-49 år 48:34 +13:07

 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese