Du er her

Birkebeinerrennet 2010

Leif Ivar Soleims bilde
Forum: 

Birkebeinerrennet 2010 gikk av stabelen lørdag 20. mars og Rye var godt representert med 80 løpere som fullførte. Marit Synnevåg fikk beste plassering med en glimrende 2. plass i K50 med tiden 3.32.03. Det er meget bra prestasjon i dette selskapet når man vet at det er her alle de beste deltar og har dette som årets mål. Raskeste Rye løpere ble Pål Cato Elshaug og Heidi Harviken på tidene 2.49.45 og 3.21.50. Noe som gav 6. og 5. plass i sine respektive klasser. Ellers så var jo det en tradisjonell Birkebeiner dag med værskifte dagen før og som gav noe varierende forhold.

 Resultater Rye:

Plass Navn Klubb Startnr. Tid Pulje
Klasse: K25, (Kvinner 25 - 29 år)  Makstid: 04:53:17 
45 Hoff, Hilde Jean Paul, RYE SK 5667 04:24:57 9
54 Storeng, Marit Wefling SK Rye 10168 04:33:04 15
66 Jacoby, Petra SK Rye 9913 04:42:23 15
130 Kreyberg, Karoline Solheim SK Rye 9257 05:16:54 14
Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år)  Makstid: 04:57:08 
14 Lund, Siri SK RYE/ Synergi Helse 5777 03:55:52 9
31 Thorning, Anna SK Rye 8215 04:21:46 12
Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år)  Makstid: 04:39:08 
5 Harviken, Heidi SK Rye 439 03:21:50 302
44 Nes, Marianne SK Rye 5828 04:13:07 9
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år)  Makstid: 04:41:50 
4 Hilleren, Gunn SK Rye/Torshov Sport 442 03:27:35 302
23 Larsen, Tone Kristin SK Rye 460 03:47:35 302
412 Odden, Runa SK Rye 15656 07:53:37 23
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år)  Makstid: 04:54:56 
2 Synnevåg, Marit C. SK Rye 494 03:32:03 302
42 Stoknes, Guri SK Rye 5965 04:24:28 9
111 Kværner, Kari SK Rye 9970 05:11:01 15
Klasse: M18, (Menn 18-19 år)  Makstid: 03:37:01 
172 Istad, Lars Kristian SK Rye 13396 04:11:07 20
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år)  Makstid: 03:42:23 
143 Kristoffersen, Øyvind Svare SK Rye/Skanska Aktiv 1748 03:28:17 1
425 Stenberg, Rune SK Rye 10164 04:23:11 15
572 Nord, Gordon SK Rye 10049 04:44:44 15
686 Lægreid, Tarjei SK Rye 8599 05:02:01 13
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år)  Makstid: 03:40:24 
144 Hillestad, Torkjell SK Rye 2188 03:22:40 2
185 Sekkelsten, Tore Spk Rye/Team A-Express 2368 03:30:10 2
248 Mittet, Nils Jørgen SK Rye 5802 03:39:43 9
335 Nielsen, Jens Laurits SK Rye 5830 03:55:33 9
400 Kampelien, Ole Anders SK Rye / Retrade AS 4877 04:06:13 7
497 Nielsen, Martin Lindebæk SK Rye 7249 04:22:58 11
543 Grenager, Bjørn Sverre SK Rye 8908 04:29:27 13
650 Løitegård, Anders SK Rye 15597 04:43:30 23
651 Müller, Magnus SK Rye 7234 04:43:38 11
691 Rømo, Atle Team Skauen / SK Rye 7998 04:48:04 12
694 Tangen, Jan Egil SK Rye/OKBIL 8821 04:48:40 13
1099 Torsdal, Stian SK RYE / BRING 10902 05:49:01 16
1194 Nordal, Morten SK Rye 15647 06:09:22 23
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år)  Makstid: 03:39:34 
159 Bjørge, Eirik Gunnar SK Rye 1566 03:18:05 1
409 Baardsgaard, Erik Team Spinnvill/SK Rye 2982 03:45:53 4
452 Lervik, Jarle SK Rye 4176 03:52:12 6
456 Stensrud, Tore SK Rye 6664 03:52:29 10
504 Fjellhaug, Kristian SK Rye 4522 03:59:17 7
562 Holm, Truls Eirik SK Rye 6361 04:05:33 10
565 Skomedal, Torkjell Sk Rye/tikampen.no 6644 04:05:59 10
600 Høilund, Jan Henrik SK Rye 5104 04:08:51 8
670 Nordmark, Lars Folke SK Rye 7896 04:17:03 12
972 Høy, Martin SK Rye 6381 04:52:32 10
986 Hanssen, Svein Skandfer SK Rye 9149 04:54:32 14
1364 Mcdowall, Fergus SK Rye 15612 05:58:48 23
1505 Gudmundsen, Øyvind SK Rye 15413 06:42:18 23
1570 Tenfjord, Frank Thales BIL / Sk Rye 11604 07:11:53 17
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år)  Makstid: 03:40:03 
137 Frorud, Leif Kåre SK Rye 2118 03:11:14 2
256 Holden, Rune Fet Skiklubb/Rye 2194 03:24:52 2
301 Hansen, Tord Bern Sk Rye / Avenir 1683 03:28:02 1
381 Juell, Anders SK Rye 3626 03:34:45 5
535 Mehammer, Bernt Sverre SK Rye 4200 03:49:56 6
597 Steffensen, Eivind Enebakk/Rye 6804 03:57:23 10
607 Saltnes, Einar SK Rye 4769 03:58:24 7
1257 Pettersen, Fred SK Rye 7297 04:58:01 11
1353 Johnsen, Geir Martin SK Rye 10611 05:08:43 16
1544 Strøm, Terje SK Rye 15775 05:32:21 23
1783 Berg, Simon SK Rye 11761 06:25:48 18
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år)  Makstid: 03:44:43 
6 Elshaug, Pål Cato SK Rye/Milslukern Sport 121 02:49:45 301
28 Soleim, Leif Ivar SK Rye 1902 03:00:59 1
198 Levy, Finn Olav Spkl Rye 2559 03:22:45 3
236 Hanssen, Harald Kristoffer SK Rye 2649 03:27:24 3
533 Austad, Ole Harald SK Rye 3946 03:55:43 6
604 Strøm, Terje SK Rye/Gjensidige Sport 5428 04:03:02 8
702 Nyberg, Tollef SK Rye 7259 04:13:18 11
1072 Hannestad, Erik SK Rye 9837 05:00:32 15
1433 Aune, Lasse SK Rye 17657 06:05:00 16
1478 Nordheim, Carl Fredrik SK Rye 16615 06:20:48 24
1573 Ahlquist, Arild SK Rye 11731 07:05:28 18
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år)  Makstid: 03:42:29 
217 Saupstad, Tore Karl SK Rye 3772 03:36:08 5
474 Søbstad, Reidar SK Rye 5987 04:15:32 9
851 Frøshaug, Rune SK Rye 15384 05:09:42 23
921 Glover, Joel SK Rye 7680 05:21:32 12
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år)  Makstid: 03:48:02 
157 Fredriksen, Pål SK Rye 3526 03:50:09 5
379 Overn, Trond SK Rye 4247 04:41:48 6
539 Rørslett, Øyvind SK Rye/Jernbaneverket BIL 10115 05:26:55 15
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år)  Makstid: 03:59:09 
78 Langslet, Gisle SK Rye 4654 03:49:52 7
228 Wattum, Håkon SK Rye 9558 04:39:37 14