Du er her

23 Rye-løpere greide merkekravet i Birkebeinerløpet 2009

Bilde er hentet fra www.finndittbilde.no23 av 51 Rye-løpere klarte merkekravet enten i Birkebeinerløpet eller Ungdomsbirken i år. Klikk på Les mer for Rye-resultater:

 

På bildet til høyre er raskeste Rye-kvinne, Kirsti Bævre, som løper inn til en fin 7.plass i sin klasse. Gratulerer!

Fra www.kondis.no: "Birkebeinerløpet bød i motsetning til rittet på strålende forhold i år. På Sjusjøen var det sol og ubetydelig vind fra morgenen. Det var kun da de 5000 løperne nådde tåka på de siste kilometrene at de fikk en smak av høst. Det samme gjaldt ca. 300 deltakerne i Halvbirken som var de aller første som passerte under målportalen mellom Kristin og Håkons Hall. Da 600 ungdommer og like mange barn la avgårde senere på dagen, var tåka forduftet og sola kastet sin fortjente glans også over 50 ultrabirkebeinere som fikk en fin 73 km lang tur fra Rena."

Plass Startnr Etternavn Fornavn Tid Maks tid  Merke Merker Deltatt Kode
107 6745 Arstad Hilde 02:31:39 01:51:07   0 1 K20
29 3922 Storeng Marit Wefling 01:46:57 01:53:47 Merke 3 5 K25
180 3914 Lunder Anne Lise Brutt 01:53:47   0 1 K25
21 4464 Lund Siri 01:47:02 01:56:58 Merke 1 1 K30
7 2386 Bævre Kristi 01:33:42 01:50:46 Merke 6 6 K35
22 1795 Harviken Heidi 01:40:21 01:50:46 Merke 4 4 K35
39 2468 Nes Marianne 01:44:57 01:50:46 Merke 5 5 K35
59 4271 Martinsen Ingvill 01:48:15 01:50:46 Merke 6 6 K35
46 2045 Steinsli Ingebjørg 01:45:56 01:52:16 Merke 5 5 K40
119 5009 Bjerke Eva Graff 01:56:32 01:52:16   0 1 K40
188 4420 Jebe-Steensaas Eva 02:06:01 01:52:16   0 1 K40
13 2460 Moseby Unni Persson 01:41:36 01:54:27 Merke 7 7 K45
26 3883 Hafting Guri Stoknes 01:46:08 01:54:27 Merke 1 1 K45
55 5577 Rye Anne Søbstad 02:05:09 01:59:36   0 2 K50
28 1277 Hillestad Torkjell 01:27:06 01:37:24 Merke 3 3 M25
58 2917 Bergdal Lars Edvard 01:33:10 01:59:36 Merke 2 2 M25
92 1309 Moen Paul 01:36:58 01:37:24 Merke 1 1 M25
113 1908 Løberg Pål Andre 01:39:16 01:37:24   0 2 M25
239 5151 Lægreid Tarjei 01:53:51 01:37:24   0 3 M25
90 2208 Nielsen Jens Laurits 01:34:11 01:37:39 Merke 3 3 M30
118 2109 Byhring Hans Christian 01:37:00 01:37:39 Merke 1 1 M30
163 2727 Haslemo Tore 01:40:15 01:37:39   0 1 M30
233 2422 Holm Truls Eirik 01:47:09 01:37:39   0 1 M30
309 4206 Tangen Jan Egil 01:54:44 01:37:39   0 2 M30
332 4802 Lie Hans Støen 01:57:18 01:37:39   0 1 M30
43 1401 Nasvik Ingve 01:27:48 01:38:56 Merke 3 5 M35
47 665 Storstad Ole Petter 01:28:18 01:38:56 Merke 3 3 M35
101 2027 Bjørge Eirik Gunnar 01:32:39 01:38:56 Merke 7 7 M35
156 3298 Frorud Leif Kåre 01:36:48 01:38:56 Merke 3 6 M35
158 1825 Baardsgaard Erik 01:36:59 01:38:56 Merke 1 1 M35
191 3024 Henanger Ottar 01:39:20 01:38:56   0 2 M35
311 2875 Thorsvik Vidar 01:48:05 01:38:56   0 2 M35
460 4626 Kamsvåg Rolf-Andrè 02:01:09 01:38:56   0 1 M35
83 1756 Hansen Tord Bern 01:31:03 01:37:36 Merke 6 6 M40
161 3110 Saltnes Einar 01:35:43 01:37:36 Merke 1 3 M40
275 1691 Soug Øystein 01:42:38 01:37:36   1 3 M40
309 1607 Juell Anders 01:45:38 01:37:36   0 1 M40
450 2729 Dørmænen Stig B. 01:53:52 01:37:36   1 2 M40
487 2918 Tjernsli Fred 01:56:54 01:37:36   0 2 M40
66 1689 Soleim Leif Ivar 01:33:09 01:37:36 Merke 3 7 M45
168 1251 Fatland Inge 01:41:06 01:37:36   0 1 M45
414 5656 Ahlquist Arild 02:12:21 01:37:36   0 4 M45
85 1841 Fredriksen Pål 01:37:37 01:38:43 Merke 5 5 M50
137 3607 Brudal Stein 02:00:25 01:52:21   1 4 M55
146 3593 Brandsø Anton 02:03:07 01:52:21   0 1 M55
27 30892 Fredriksen Anette 00:21:51     0 1 UK13
73 30612 Moseby Ingvild Persson 00:28:14     0 1 UK14
74 30617 Aune Sara 00:28:49     0 1 UK14
36 31048 Moseby Erling 00:21:15     0 1 UM12
5 30799 Madslien Aksel 00:17:58     0 1 UM13
15 30719 Hansen Torjus Bern 00:18:27     0 1 UM13
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese