Du er her

Sterke resultater av Rye medlemmer i Holmenkollmarsjen

Inge Nilssens bilde

Marit C. Synnevåg vant sin klasse, to menn blant topp 100 og flere gode prestasjoner.

Foto: privat

Hektisk aktivitet før start

Foto: Marit Tørstad                    

Her er resultatene, og alle er vinnere! Vi gratulerer alle med en flott innsats! 

 

Navn

Distanse Klasse Tid Plass Kjønn Plass Klasse
           
Gunnar Bøhmer 25 km M65-69 2:10:54 227 9
           
Robin Mackenzie-Robinson 54 km M25-29 2:57:17 99 22
Clemet Fougner 54 km M40-44 2:57:23 100 8
Rune Busch 54 km M25-29 3:00:39 139 29
Thomas Svankil 54 km M25-29 3:07:31 219 50
Bernt Sverre Mehammer 54 km M45-49 3:16:20 403 43
Adrian Henriksen 54 km M20-24 3:20:12 491 54
Henrik Bering 54 km M25-29 3:20:42 504 91
Paal Andrew Hermansen 54 km M45-49 3:29:08 692 84
Magnus Wines 54 km M35-39 3:32:40 781 96
Marit C Synnevåg 54 km F55-59 3:36:39 44 1
Leif Welhaven Løchen 54 km M30-34 3:38:07 928 152
Daniel Carlsson 54 km M30-34 3:44:34 1078 178
Hans Skari 54 km M50-54 4:10:15 1599 178
Else Hvattum 54 km F55-59 4:17:49 163 11
Glenn P. L. Davies 54 km M45-49 4:21:14 1795 277
Per Morten Torvildsen 54 km M50-54 4:21:20 1796 205
Jonas Boye Hansen 54 km M20-24 4:22:22 1819 82
Jan-Vidar Rykhus 54 km M40-44 4:22:23 1821 270
Knut Andreas Bostad 54 km M40-44 4:27:58 1914 283
Odd Oskar Bjelke 54 km M60-64 4:36:30 2038 53
Marit Tørstad 54 km F45-49 4:45:01 275 41
Marte Larssen 54 km F35-39 4:49:43 296 26
Vetle Solodden Lier 54 km M16-17 5:33:17    
Herman Jakob Haugaa 54 km M16-17 5:34:31    

 

Gruppe: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen

Kommentarer

Pernille Dørstads bilde

Gratulerer med vel gjennomført og flotte resultater! Gratulerer med 1. plass, Marit. Gøy at så mange fra Rye deltok.