Du er her

Rye var sterkt representert på Birken lørdag 19 mars 2016

Nancy Marie Andreassens bilde

Lørdag 19 mars var det Birkebeinerrennet for 78. gang!
Flere Rye medlemmer deltok og fikk gode tider :)

Birkebeinerrennet er verdens største skirenn over fjellet.
Rennet er 54 kilometer og går i klassisk stil. Starter på tingstadjordet, Rena og målgang på Birkebeineren stadion Lillehammer.

Rye medlem Reidar Søbstad kunne melde om sol og mildt påskevær, men en del motvind og klisterføre. Stemningen langs løyen var fantastisk!


Privat foto: Reidar Søbstad

Resultater:
Fantastiske tider fra SK Rye, gratulerer!
(Resultat viser søk fra klubb: SK Rye og Rye, dersom noen ikke er med så gi meg beskjed så kan jeg legge til)
Resultattidene er hentet fra Kondis.no

Plass Navn Startnr. Pulje Skramstad Kvarstad Sjusjøen Tid
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) Makstid: 05:24:32
  NORLandstad, Ingeborg 6138 11 00:58:40 02:39:32 03:58:11 04:53:59

 

Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) Makstid: 05:27:27
  NORNedregotten, Astrid 10646 19 00:59:20 02:52:03 04:17:00 05:19:11

 

Klasse: M16, (Menn 16 - 17 år) Makstid: 03:59:17
  NORHaugaa, Herman Jakob 7894 14 01:12:54 03:12:25 04:47:27 05:54:24

 

Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) Makstid: 03:53:06
  NORBergseng, Fredrik 5580 10 00:49:15 02:19:45 03:26:41 04:18:55
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) Makstid: 03:54:18
  NORBjørndal, Magnus 1579 2 00:38:03 01:45:57 02:36:44 03:13:13
  NORBering, Henrik 1619 3 00:43:51 02:00:14 02:56:19 03:34:25
  NORWinnje, Asbjørn Hoel 3908 7 00:46:43 02:09:46 03:08:24 03:50:44
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) Makstid: 03:54:49
  NORThunæs, Erling 1455 2 00:40:17 01:54:09 02:50:09 03:30:11
Galaasen, Anders Mølster  19138 5 00:45:08 02:04:41 03:12:47 04:04:29
Brekken, Tormod Ween 4540 9 00:53:07 02:28:52 03:42:41 04:33:49
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) Makstid: 03:54:02
  NORFougner, Clemet 432 1 00:37:46 01:43:25 02:29:32 03:03:44
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) Makstid: 03:55:21
  NORHermansen, Paal Andrew 2368 4 00:42:18 01:55:56 02:50:56 03:30:12
Bjerkvoll, Thomas 5621 11 00:54:58 02:38:32 04:02:45 05:02:22
  NORThommesen, Frank 6634 12 01:05:59 03:02:30 04:32:19 05:37:56
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) Makstid: 03:53:29
  NORTjernsli, Fred 2292 4 00:47:54 02:13:46 03:24:16 04:12:16
Nyberg, Tollef 5315 10 00:55:45 02:35:25 03:52:38 04:47:08
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) Makstid: 03:58:57
  NORSøbstad, Reidar 4848 9 00:51:32 02:22:05 03:31:35 04:24:49
   
               
Engen, Bjørn 5072 10 00:51:19 02:23:11 03:34:58 04:26:08
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) Makstid: 04:01:53
  NORBering, Robert 5010 10 00:55:59 02:42:00 03:56:41 04:50:16
NOR Saupstad, Tore Karl   6 00:43:46 01:59:41 02:57:26 03:38:19

Takker også Reidar Søbstad for flotte bilder!
Oppfordrer flere til å sende bilder slik at vi kan legge ut dette i artikklene.


Privat foto


Privat foto: Reidar Søbstad

Gruppe: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen