Du er her

Sommerferie og sykling i Italia

Håkon Wattums bilde

Planlegger atter en tur til http://www.girodolomiti.com/.  1. - 8. august. Det er sykling hele dagen med innlagt etappe der det er  tidtaging.  Kan love det er  gode syklister som vinner de etappene.  De øvrige 5 -7 timene går det i et tempo som de fleste kan følge. http://www.youtube.com/watch?v=T9Rx4vkMLXY&NR=1. Jeg bor på hotell sammen med en gjeng fra Sandnes/ Aalgård.  Ovenatting frokost og middag kommer på ca 6000 kr.  På dagen har arrangøren 2 - 3 matstasjoner. Den ene med varmrett.  Startkonigent bare 180 euro  (1500 kr) for 6 dager)  Noen som er interessert ? (Felles transport)  Ryanair fra Torp/Milano / leiebil.   Alt. bil t/r   http://www.youtube.com/watch?v=1eIYGWOwQ0o Hilsen Håkon W

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Håkon Wattums bilde

Sender over res. liste fra lagkonkuransen i årets Giro delle Dolomiti.  Vi var 7 på laget til SK Rye. Sammenlagt res. etter 7 etapper.

SPORTLER - BEST IN THE ALPS 4870,194421 4789,617122 4795,123499 4828,578817 4666,276463 4697,771521 4784,225958 33431,7878  
ASC SARNTAL RAD RAIFFEISEN 4723,378024 4596,748679 4586,602226 4718,234736 4764,459957 4638,435849 4721,255707 32749,11518  
RSC  WOLFRATSHAUSEN e.V. 4501,500818 4511,812917 4501,935786 4486,41249 4679,197012 4698,935431 4793,117098 32172,91155  
RSC NIDDATAL 4607,559317 4494,935559 4533,305615 4479,709874 4731,86085 4634,046639 4658,004155 32139,42201  
TEAM CYKELTOURS 4288,796442 4483,063466 4433,508484 4380,824638 4642,176358 4775,065385 4337,912386 31341,34716  
SQUADRA NORVEGIA 4325,896653 4196,977933 4205,288111 4213,293139 4263,42604 4294,759243 4338,791716 29838,43284  
ACD BICISPORTEAM FIRENZE 3891,608371 4090,596478 4013,25679 4083,177073 4213,050395 4114,310581 4083,243144 28489,24283  
SK RYE 4148,208097 4036,252628 4041,879024 4145,912128 3983,089659 3866,460803 4126,796191 28348,59853  
TEAM KRISTIANSAND KCK 3931,365327 3911,056501 3742,576457 3761,442766 4074,317524 3877,995364 4088,986079 27387,74002  
TEAM ZANOLINI BIKE PROF. 3874,185535 3749,540786 3772,497296 3371,290526 4037,646444 4006,482967 4121,642367 26933,28592  
RSV BUHLERTAL 3527,613554 3626,904079 3640,327058 3657,567221 3783,774379 3677,263217 3862,881565 25776,33107  
WTC REAL GROENINGHE 3562,863796 3759,279375 3592,933773 3570,950327 3709,664967 3617,764284 3863,354915 25676,81144  
ERKELENZER RADSPORT CLUB (ERC) 3292,358577 3689,462674 3762,321007 3301,742944 3778,569407 3755,691692 3770,238489 25350,38479  
GS RUOTE D'ORO 3867,407831 3359,200791 3562,035085 3272,34 3547,658133 3445,487008 3865,136061 24919,26491  
MIDWEEK SPECIALS 3036,631819 3728,789131 3664,119701 3255,769619 3905,670306 3606,79331 3635,260445 24833,03433  
ASD AMICI E BICI - NADALI 3409,444752 3608,159885 3585,641063 3414,196994 3537,556699 3505,704806 3539,351836 24600,05603  
POLISPORTIVA PINETA - I DOLOMITICI 2571,438366 3236,092627 3030,029864 2721,449251 3315,654978 2961,937197 3515,61648 21352,21876  

Håkon Wattum